AIR DO

東京-札幌線 運賃表

  • 記載されている運賃に加え、旅客施設使用料を加算させていただきます。
  • 運休便や発着時刻の変更等お確かめください。 時刻表はこちら   

札幌線

2009年2月〜3月はこちら
  12月 2009年1月
  12/1-18 12/19-25 12/26-31 1/1-5 1/6-31
片道 25,900 29,900 29,900 29,900 25,900
小児 12,950 14,950 14,950 14,950 12,950
往復
(片道分)
22,200 24,200 設定無し 設定無し 22,200
道民割引 21,700 23,700 27,700 27,700 21,700
身体障害者
割引
16,600 16,600 16,600 16,600 16,600
DOシニア60 20,700 23,200 設定無し 設定無し 20,700
DO学割 20,700 23,200 設定無し 設定無し 20,700
AIRDO
スカイメイト
13,300 17,800 17,800 17,800 13,300
受験生割引※ 設定無し 設定無し 設定無し 設定無し 18,950
AIRDO
スペシャル
(設定日)
10,900
(12/1-18)
10,900
(12/19-25)
設定無し 10,900
(1/1)
9,900
[平日]
10,900
[週末・祝日]
(1/6-9,11,
13-31)
※受験生割引の設定期間は1/6〜3/13

12月・1月のDOバリュー1・2・7・10・28

■DOバリュー1
12月1日〜18日 12月19日〜25日 12月19日、
25日〜26日、
29日、1月1日(臨時便)
12月26日〜1月5日
1月6日〜11日、
13日〜31日
1月12日 1月6日、10日、12日、
30日、31日(臨時便)
 
■DOバリュー2
1月6日〜11日、13日〜31日 1月12日 1月6日、10日、12日、
30日、31日(臨時便)
■DOバリュー7
12月1日〜18日 12月19日〜25日 12月19日、
25日〜26日、
29日、1月1日(臨時便)
12月26日〜1月5日
1月6日〜11日、
13日〜31日
1月12日 1月6日、10日、12日、
30日、31日(臨時便)
 
■DOバリュー10
12月1日〜18日 12月19日〜25日 12月19日、25日(臨時便)
1月6日〜9日、
13日〜31日
1月6日、30日、31日(臨時便)  
■DOバリュー28
12月1日〜25日 12月19日、25日(臨時便) 1月6日〜11日、
13日〜31日
1月12日 1月30日、31日(臨時便)  

■東京−札幌 DOバリュー1 (12月1日〜18日)

東京発
便名 出発時刻 火〜木
11便 06:45 16,200 16,200 18,700 18,700 16,200
13便 07:40 16,200 16,200 18,700 18,700 16,200
15便 10:15 18,200 18,200 19,200 19,200 18,200
17便 11:25 18,200 18,200 19,200 19,200 18,200
95便 12:40 16,700 16,700 18,700 18,700 16,700
19便 14:30 16,700 16,700 17,000 16,700 17,000
21便 16:20 16,700 16,700 21,200 16,200 17,000
23便 18:50 16,700 16,700 21,200 16,200 19,200
25便 19:15 16,700 16,700 21,200 16,200 19,200
27便 20:55 18,700 18,700 21,200 18,200 21,200
札幌発
便名 出発時刻 火〜木
12便 08:00 16,700 16,700 16,700 16,700 16,200
14便 09:00 16,700 16,700 16,700 16,700 16,200
16便 10:10 16,700 16,700 16,700 16,700 16,200
18便 12:20 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700
20便 14:00 16,700 16,700 18,700 16,700 19,200
96便 15:00 16,700 16,700 18,700 16,700 19,200
22便 16:40 18,200 18,200 19,200 18,200 19,200
24便 18:45 18,200 18,200 19,200 18,200 19,200
26便 20:55 16,200 16,200 19,200 16,700 19,200
28便 21:25 16,200 16,200 18,700 16,700 18,700
 

■東京−札幌 DOバリュー1 (12月19日〜25日)

東京発
便名 出発時刻 火〜木
11便 06:45 20,700 20,700 22,200 23,200 20,700
13便 07:40 20,700 20,700 22,200 23,200 20,700
15便 10:15 21,700 21,700 23,700 23,700 21,700
17便 11:25 21,700 21,700 23,700 23,700 21,700
95便 12:40 21,200 21,200 22,200 22,200 21,200
19便 14:30 21,200 21,200 21,700 21,200 21,700
21便 16:20 21,200 21,200 23,700 20,700 21,700
23便 18:50 21,200 21,200 25,700 20,700 23,700
25便 19:15 21,200 21,200 25,700 20,700 23,700
27便 20:55 22,200 22,200 25,700 21,700 25,700
札幌発
便名 出発時刻 火〜木
12便 08:00 21,200 21,200 21,200 21,200 20,700
14便 09:00 21,200 21,200 21,200 21,200 20,700
16便 10:10 21,200 21,200 21,200 21,200 20,700
18便 12:20 21,200 21,200 21,200 21,200 21,700
20便 14:00 21,200 21,200 22,200 21,200 22,700
96便 15:00 21,200 21,200 22,200 21,200 22,700
22便 16:40 21,700 21,700 22,700 21,700 23,700
24便 18:45 21,700 21,700 22,700 21,700 23,700
26便 20:55 20,700 20,700 22,700 20,700 22,700
28便 21:25 20,700 20,700 22,200 20,700 22,200
 

■東京−札幌 DOバリュー1 (12月19日、25日〜26日、29日、1月1日(臨時便))

東京発
便名 出発時刻 12/19(金) 12/25(木) 12/26(金) 12/29(月) 1/1(祝)
93便 09:15 22,200 21,700 28,000 28,000 23,700
札幌発
便名 出発時刻 12/19(金) 12/25(木) 12/26(金) 12/29(月) 1/1(祝)
94便 11:15 21,200 21,200 24,700 25,700 24,700
 

■東京−札幌 DOバリュー1 (12月26日〜1月5日)

東京発
便名 出発
時刻
12/26
(金)
12/27
(土)
12/28
(日)
12/29
(月)
12/30
(火)
12/31
(水)
11便 06:45 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000
13便 07:40 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000
15便 10:15 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000
17便 11:25 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000
95便 12:40 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000
19便 14:30 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000
21便 16:20 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000
23便 18:50 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000
25便 19:15 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000
27便 20:55 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000
東京発
便名 出発
時刻
1/1
(祝)
1/2
(金)
1/3
(土)
1/4
(日)
1/5
(月)
 
11便 06:45 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700  
13便 07:40 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700  
15便 10:15 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700  
17便 11:25 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700  
95便 12:40 24,700 24,700 24,700 24,700 24,700  
19便 14:30 24,700 24,700 24,700 24,700 24,700  
21便 16:20 24,700 24,700 24,700 24,700 24,700  
23便 18:50 24,700 24,700 24,700 24,700 24,700  
25便 19:15 24,700 24,700 24,700 24,700 24,700  
27便 20:55 24,700 24,700 24,700 24,700 24,700  
札幌発
便名 出発
時刻
12/26
(金)
12/27
(土)
12/28
(日)
12/29
(月)
12/30
(火)
12/31
(水)
12便 08:00 24,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700
14便 09:00 24,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700
16便 10:10 24,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700
18便 12:20 24,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700
20便 14:00 24,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700
96便 15:00 23,700 24,700 24,700 24,700 24,700 24,700
22便 16:40 23,700 24,700 24,700 24,700 24,700 24,700
24便 18:45 23,700 24,700 24,700 24,700 24,700 24,700
26便 20:55 23,700 24,700 24,700 24,700 24,700 24,700
28便 21:25 23,700 24,700 24,700 24,700 24,700 24,700
札幌発
便名 出発
時刻
1/1
(祝)
1/2
(金)
1/3
(土)
1/4
(日)
1/5
(月)
 
12便 08:00 23,700 28,000 28,000 28,000 28,000  
14便 09:00 23,700 28,000 28,000 28,000 28,000  
16便 10:10 23,700 28,000 28,000 28,000 28,000  
18便 12:20 24,700 28,000 28,000 28,000 28,000  
20便 14:00 24,700 28,000 28,000 28,000 28,000  
96便 15:00 24,700 28,000 28,000 28,000 28,000  
22便 16:40 24,700 28,000 28,000 28,000 28,000  
24便 18:45 24,700 28,000 28,000 28,000 28,000  
26便 20:55 24,700 28,000 28,000 28,000 28,000  
28便 21:25 24,700 28,000 28,000 28,000 28,000  
 

■東京−札幌 DOバリュー1 (1月6日〜11日、13日〜31日)

東京発
便名 出発時刻 火〜木
11便 06:45 16,700 16,700 19,400 19,400 16,700
13便 07:40 16,700 16,700 19,400 19,400 16,700
15便 10:15 18,900 18,900 19,900 19,900 18,900
17便 11:25 18,900 18,900 19,900 19,900 18,900
95便 12:40 17,000 17,000 19,400 19,400 17,000
19便 14:30 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000
21便 16:20 17,000 17,000 21,900 16,700 17,000
23便 18:50 17,000 17,000 21,900 16,700 19,700
25便 19:15 17,000 17,000 21,900 16,700 19,700
27便 20:55 19,400 19,400 21,900 18,900 21,900
札幌発
便名 出発時刻 火〜木
12便 08:00 17,000 17,000 17,000 17,000 16,700
14便 09:00 17,000 17,000 17,000 17,000 16,700
16便 10:10 17,000 17,000 17,000 17,000 16,700
18便 12:20 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000
20便 14:00 17,000 17,000 19,400 17,000 19,900
96便 15:00 17,000 17,000 19,400 17,000 19,900
22便 16:40 19,900 19,900 19,900 19,900 19,900
24便 18:45 18,900 18,900 19,900 18,900 19,900
26便 20:55 16,700 16,700 19,900 16,700 19,900
28便 21:25 16,700 16,700 19,400 16,700 19,400
 

■東京−札幌 DOバリュー1 (1月12日)

東京発
便名 出発時刻 1/12(祝)
11便 06:45 16,700
13便 07:40 16,700
15便 10:15 18,900
17便 11:25 18,900
95便 12:40 17,000
19便 14:30 17,000
21便 16:20 17,000
23便 18:50 19,700
25便 19:15 19,700
27便 20:55 21,900
札幌発
便名 出発時刻 1/12(祝)
12便 08:00 16,700
14便 09:00 16,700
16便 10:10 16,700
18便 12:20 17,000
20便 14:00 19,900
96便 15:00 19,900
22便 16:40 19,900
24便 18:45 19,900
26便 20:55 19,900
28便 21:25 19,400
 

■東京−札幌 DOバリュー1 (1月6日、10日、12日、30日、31日(臨時便))

東京発
便名 出発時刻 1/6(火) 1/10(土) 1/12(祝) 1/30(金) 1/31(土)
93便 09:15 17,900 19,900 17,900 19,900 19,900
札幌発
便名 出発時刻 1/6(火) 1/10(土) 1/12(祝) 1/30(金) 1/31(土)
94便 11:15 17,000 17,000 16,700 17,000 17,000
 

■東京−札幌 DOバリュー2 (1月6日〜11日、13日〜31日)

東京発
便名 出発時刻 火〜木
11便 06:45 16,200 16,200 18,900 18,900 16,200
13便 07:40 16,200 16,200 18,900 18,900 16,200
15便 10:15 18,400 18,400 19,400 19,400 18,400
17便 11:25 18,400 18,400 19,400 19,400 18,400
95便 12:40 16,500 16,500 18,900 18,900 16,500
19便 14:30 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500
21便 16:20 16,500 16,500 21,400 16,200 16,500
23便 18:50 16,500 16,500 21,400 16,200 19,200
25便 19:15 16,500 16,500 21,400 16,200 19,200
27便 20:55 18,900 18,900 21,400 18,400 21,400
札幌発
便名 出発時刻 火〜木
12便 08:00 16,500 16,500 16,500 16,500 16,200
14便 09:00 16,500 16,500 16,500 16,500 16,200
16便 10:10 16,500 16,500 16,500 16,500 16,200
18便 12:20 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500
20便 14:00 16,500 16,500 18,900 16,500 19,400
96便 15:00 16,500 16,500 18,900 16,500 19,400
22便 16:40 19,400 19,400 19,400 19,400 19,400
24便 18:45 18,400 18,400 19,400 18,400 19,400
26便 20:55 16,200 16,200 19,400 16,200 19,400
28便 21:25 16,200 16,200 18,900 16,200 18,900
 

■東京−札幌 DOバリュー2 (1月12日)

東京発
便名 出発時刻 1/12(祝)
11便 06:45 16,200
13便 07:40 16,200
15便 10:15 18,400
17便 11:25 18,400
95便 12:40 16,500
19便 14:30 16,500
21便 16:20 16,500
23便 18:50 19,200
25便 19:15 19,200
27便 20:55 21,400
札幌発
便名 出発時刻 1/12(祝)
12便 08:00 16,200
14便 09:00 16,200
16便 10:10 16,200
18便 12:20 16,500
20便 14:00 19,400
96便 15:00 19,400
22便 16:40 19,400
24便 18:45 19,400
26便 20:55 19,400
28便 21:25 18,900
 

■東京−札幌 DOバリュー2 (1月6日、10日、12日、30日、31日(臨時便))

東京発
便名 出発時刻 1/6(火) 1/10(土) 1/12(祝) 1/30(金) 1/31(土)
93便 09:15 17,400 19,400 17,400 19,400 19,400
札幌発
便名 出発時刻 1/6(火) 1/10(土) 1/12(祝) 1/30(金) 1/31(土)
94便 11:15 16,500 16,500 16,200 16,500 16,500
 

■東京−札幌 DOバリュー7 (12月1日〜18日)

東京発
便名 出発時刻 火〜木
11便 06:45 14,200 14,200 16,700 16,700 14,200
13便 07:40 14,200 14,200 16,700 16,700 14,200
15便 10:15 16,200 16,200 17,200 17,200 16,200
17便 11:25 16,200 16,200 17,200 17,200 16,200
95便 12:40 14,700 14,700 16,700 16,700 14,700
19便 14:30 14,700 14,700 15,000 14,700 15,000
21便 16:20 14,700 14,700 15,000 14,200 15,000
23便 18:50 14,700 14,700 19,200 14,200 17,200
25便 19:15 14,700 14,700 19,200 14,200 17,200
27便 20:55 16,700 16,700 19,200 16,200 19,200
札幌発
便名 出発時刻 火〜木
12便 08:00 14,700 14,700 14,700 14,700 14,200
14便 09:00 14,700 14,700 14,700 14,700 14,200
16便 10:10 14,700 14,700 14,700 14,700 14,200
18便 12:20 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700
20便 14:00 14,700 14,700 16,700 14,700 17,200
96便 15:00 14,700 14,700 16,700 14,700 17,200
22便 16:40 16,200 16,200 17,200 16,200 17,200
24便 18:45 16,200 16,200 17,200 16,200 17,200
26便 20:55 14,200 14,200 17,200 14,200 17,200
28便 21:25 14,200 14,200 16,700 14,200 16,700
 

■東京−札幌 DOバリュー7 (12月19日〜25日)

東京発
便名 出発時刻 火〜木
11便 06:45 16,700 16,700 18,200 19,200 16,700
13便 07:40 16,700 16,700 18,200 19,200 16,700
15便 10:15 17,700 17,700 19,700 19,700 17,700
17便 11:25 17,700 17,700 19,700 19,700 17,700
95便 12:40 17,200 17,200 18,200 18,200 17,200
19便 14:30 17,200 17,200 17,700 17,200 17,700
21便 16:20 17,200 17,200 21,700 16,700 17,700
23便 18:50 17,200 17,200 21,700 16,700 19,700
25便 19:15 17,200 17,200 21,700 16,700 19,700
27便 20:55 18,200 18,200 21,700 17,700 21,700
札幌発
便名 出発時刻 火〜木
12便 08:00 17,200 17,200 17,200 17,200 16,700
14便 09:00 17,200 17,200 17,200 17,200 16,700
16便 10:10 17,200 17,200 17,200 17,200 16,700
18便 12:20 17,200 17,200 17,200 17,200 18,700
20便 14:00 17,200 17,200 18,200 17,200 18,700
96便 15:00 17,200 17,200 18,200 17,200 18,700
22便 16:40 17,700 17,700 18,700 17,700 19,700
24便 18:45 17,700 17,700 18,700 17,700 19,700
26便 20:55 16,700 16,700 18,700 16,700 18,700
28便 21:25 16,700 16,700 18,200 16,700 18,200
 

■東京−札幌 DOバリュー7 (12月19日、25日〜26日、29日、1月1日(臨時便))

東京発
便名 出発時刻 12/19(金) 12/25(木) 12/26(金) 12/29(月) 1/1(祝)
93便 09:15 18,200 17,700 - - 20,700
札幌発
便名 出発時刻 12/19(金) 12/25(木) 12/26(金) 12/29(月) 1/1(祝)
94便 11:15 17,200 17,200 21,700 21,700 21,700
 

■東京−札幌 DOバリュー7 (12月26日〜1月5日)

東京発
便名 出発
時刻
12/26
(金)
12/27
(土)
12/28
(日)
12/29
(月)
12/30
(火)
12/31
(水)
11便 06:45 - - - - - -
13便 07:40 - - - - - -
15便 10:15 - - - - - -
17便 11:25 - - - - - -
95便 12:40 - - - - - -
19便 14:30 - - - - - -
21便 16:20 - - - - - -
23便 18:50 - - - - - -
25便 19:15 - - - - - -
27便 20:55 - - - - - -
東京発
便名 出発
時刻
1/1
(祝)
1/2
(金)
1/3
(土)
1/4
(日)
1/5
(月)
 
11便 06:45 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700  
13便 07:40 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700  
15便 10:15 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700  
17便 11:25 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700  
95便 12:40 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700  
19便 14:30 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700  
21便 16:20 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700  
23便 18:50 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700  
25便 19:15 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700  
27便 20:55 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700  
札幌発
便名 出発
時刻
12/26
(金)
12/27
(土)
12/28
(日)
12/29
(月)
12/30
(火)
12/31
(水)
12便 08:00 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700
14便 09:00 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700
16便 10:10 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700
18便 12:20 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700
20便 14:00 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700
96便 15:00 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700
22便 16:40 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700
24便 18:45 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700
26便 20:55 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700
28便 21:25 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700
札幌発
便名 出発
時刻
1/1
(祝)
1/2
(金)
1/3
(土)
1/4
(日)
1/5
(月)
 
12便 08:00 20,700 - - - -  
14便 09:00 20,700 - - - -  
16便 10:10 20,700 - - - -  
18便 12:20 21,700 - - - -  
20便 14:00 21,700 - - - -  
96便 15:00 21,700 - - - -  
22便 16:40 21,700 - - - -  
24便 18:45 21,700 - - - -  
26便 20:55 21,700 - - - -  
28便 21:25 21,700 - - - -  
 

■東京−札幌 DOバリュー7 (1月6日〜11日、13日〜31日)

東京発
便名 出発時刻 火〜木
11便 06:45 14,700 14,700 17,400 17,400 14,700
13便 07:40 14,700 14,700 17,400 17,400 14,700
15便 10:15 16,900 16,900 17,900 17,900 16,900
17便 11:25 16,900 16,900 17,900 17,900 16,900
95便 12:40 15,000 15,000 17,400 17,400 15,000
19便 14:30 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
21便 16:20 15,000 15,000 19,900 14,700 15,000
23便 18:50 15,000 15,000 19,900 14,700 17,700
25便 19:15 15,000 15,000 19,900 14,700 17,700
27便 20:55 17,400 17,400 19,900 16,900 19,900
札幌発
便名 出発時刻 火〜木
12便 08:00 15,000 15,000 15,000 15,000 14,700
14便 09:00 15,000 15,000 15,000 15,000 14,700
16便 10:10 15,000 15,000 15,000 15,000 14,700
18便 12:20 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
20便 14:00 15,000 15,000 17,400 15,000 17,900
96便 15:00 15,000 15,000 17,400 15,000 17,900
22便 16:40 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900
24便 18:45 16,900 16,900 17,900 16,900 17,900
26便 20:55 14,700 14,700 17,900 14,700 17,900
28便 21:25 14,700 14,700 17,400 14,700 17,400
 

■東京−札幌 DOバリュー7 (1月12日)

東京発
便名 出発時刻 1/12(祝)
11便 06:45 14,700
13便 07:40 14,700
15便 10:15 16,900
17便 11:25 16,900
95便 12:40 15,000
19便 14:30 15,000
21便 16:20 15,000
23便 18:50 17,700
25便 19:15 17,700
27便 20:55 19,900
札幌発
便名 出発時刻 1/12(祝)
12便 08:00 14,700
14便 09:00 14,700
16便 10:10 14,700
18便 12:20 15,000
20便 14:00 17,900
96便 15:00 17,900
22便 16:40 17,900
24便 18:45 17,900
26便 20:55 17,900
28便 21:25 17,400
 

■東京−札幌 DOバリュー7 (1月6日、10日、12日、30日、31日(臨時便))

東京発
便名 出発時刻 1/6(火) 1/10(土) 1/12(祝) 1/30(金) 1/31(土)
93便 09:15 15,900 17,900 15,900 17,900 17,900
札幌発
便名 出発時刻 1/6(火) 1/10(土) 1/12(祝) 1/30(金) 1/31(土)
94便 11:15 15,000 15,000 14,700 15,000 15,000
 

■東京−札幌 DOバリュー10 (12月1日〜18日)

東京発
便名 出発時刻 火〜木
11便 06:45 13,700 13,700 16,200 16,200 13,700
13便 07:40 13,700 13,700 16,200 16,200 13,700
15便 10:15 15,700 15,700 16,700 16,700 15,700
17便 11:25 15,700 15,700 16,700 16,700 15,700
95便 12:40 14,200 14,200 16,200 16,200 14,200
19便 14:30 14,200 14,200 14,500 14,200 14,500
21便 16:20 14,200 14,200 14,500 13,700 14,500
23便 18:50 14,200 14,200 18,700 13,700 16,700
25便 19:15 14,200 14,200 18,700 13,700 16,700
27便 20:55 16,200 16,200 18,700 15,700 18,700
札幌発
便名 出発時刻 火〜木
12便 08:00 14,200 14,200 14,200 14,200 13,700
14便 09:00 14,200 14,200 14,200 14,200 13,700
16便 10:10 14,200 14,200 14,200 14,200 13,700
18便 12:20 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200
20便 14:00 14,200 14,200 16,200 14,200 16,700
96便 15:00 14,200 14,200 16,200 14,200 16,700
22便 16:40 15,700 15,700 16,700 15,700 16,700
24便 18:45 15,700 15,700 16,700 15,700 16,700
26便 20:55 13,700 13,700 16,700 13,700 16,700
28便 21:25 13,700 13,700 16,200 13,700 16,200
 

■東京−札幌 DOバリュー10 (12月19日〜25日)

東京発
便名 出発時刻 火〜木
11便 06:45 14,700 14,700 16,200 17,200 14,700
13便 07:40 14,700 14,700 16,200 17,200 14,700
15便 10:15 15,700 15,700 17,700 17,700 15,700
17便 11:25 15,700 15,700 17,700 17,700 15,700
95便 12:40 15,200 15,200 16,200 16,200 15,200
19便 14:30 15,200 15,200 15,700 15,200 15,700
21便 16:20 15,200 15,200 19,700 14,700 15,700
23便 18:50 15,200 15,200 19,700 14,700 17,700
25便 19:15 15,200 15,200 19,700 14,700 17,700
27便 20:55 16,200 16,200 19,700 15,700 19,700
札幌発
便名 出発時刻 火〜木
12便 08:00 15,200 15,200 15,200 15,200 14,700
14便 09:00 15,200 15,200 15,200 15,200 14,700
16便 10:10 15,200 15,200 15,200 15,200 14,700
18便 12:20 15,200 15,200 15,200 15,200 16,700
20便 14:00 15,200 15,200 16,200 15,200 16,700
96便 15:00 15,200 15,200 16,200 15,200 16,700
22便 16:40 15,700 15,700 16,700 15,700 17,700
24便 18:45 15,700 15,700 16,700 15,700 17,700
26便 20:55 14,700 14,700 16,700 14,700 16,700
28便 21:25 14,700 14,700 16,200 14,700 16,200
 

■東京−札幌 DOバリュー10 (12月19日、25日(臨時便))

東京発
便名 出発時刻 12/19(金) 12/25(木)
93便 09:15 16,200 15,700
札幌発
便名 出発時刻 12/19(金) 12/25(木)
94便 11:15 15,200 15,200
 

■東京−札幌 DOバリュー10 (1月6日〜9日、13日〜31日)

東京発
便名 出発時刻 火〜木
11便 06:45 13,300 13,300 16,400 16,400 13,300
13便 07:40 13,300 13,300 16,400 16,400 13,300
15便 10:15 15,900 15,900 16,900 16,900 15,900
17便 11:25 15,900 15,900 16,900 16,900 15,900
95便 12:40 12,800 12,800 16,400 16,400 12,800
19便 14:30 12,800 12,800 13,300 12,800 13,300
21便 16:20 13,800 13,800 18,900 13,300 14,300
23便 18:50 13,800 13,800 18,900 13,300 16,300
25便 19:15 13,800 13,800 18,900 13,300 16,300
27便 20:55 16,400 16,400 18,900 15,900 18,900
札幌発
便名 出発時刻 火〜木
12便 08:00 14,200 14,200 14,200 14,200 12,300
14便 09:00 14,200 14,200 14,200 14,200 12,300
16便 10:10 14,200 14,200 14,200 14,200 12,300
18便 12:20 12,800 12,800 14,200 12,800 14,500
20便 14:00 13,800 13,800 16,400 13,800 16,900
96便 15:00 13,800 13,800 16,400 13,800 16,900
22便 16:40 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900
24便 18:45 15,900 15,900 16,900 15,900 16,900
26便 20:55 11,300 11,300 16,900 11,300 16,900
28便 21:25 11,300 11,300 16,400 11,300 16,400
 

■東京−札幌 DOバリュー10 (1月6日、30日、31日(臨時便))

東京発
便名 出発時刻 1/6(火) 1/30(金) 1/31(土)
93便 09:15 14,900 16,900 16,900
札幌発
便名 出発時刻 1/6(火) 1/30(金) 1/31(土)
94便 11:15 14,200 14,200 14,200
 

■東京−札幌 DOバリュー28 (12月1日〜25日)

東京発
便名 出発時刻 火〜木
11便 06:45 9,900 9,900 12,400 12,400 9,900
13便 07:40 11,400 11,400 13,400 13,400 11,400
15便 10:15 12,400 12,400 16,400 16,400 11,400
17便 11:25 11,400 11,400 14,400 14,400 11,400
95便 12:40 10,900 10,900 13,400 13,400 10,900
19便 14:30 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400
21便 16:20 11,400 11,400 13,900 11,400 11,400
23便 18:50 11,400 11,400 18,600 12,400 12,900
25便 19:15 11,400 11,400 18,600 12,400 12,900
27便 20:55 11,400 11,400 18,600 11,400 11,900
札幌発
便名 出発時刻 火〜木
12便 08:00 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900
14便 09:00 11,400 11,400 12,400 12,400 10,900
16便 10:10 12,400 12,400 12,400 12,400 10,900
18便 12:20 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900
20便 14:00 11,400 11,400 11,400 11,400 14,400
96便 15:00 11,400 11,400 11,400 11,400 14,400
22便 16:40 12,400 12,400 12,400 11,900 15,400
24便 18:45 12,400 12,400 12,400 11,900 16,400
26便 20:55 10,400 10,400 10,900 10,400 13,400
28便 21:25 9,900 9,900 9,900 9,900 12,400
 

■東京−札幌 DOバリュー28 (12月19日、25日(臨時便))

東京発
便名 出発時刻 12/19(金) 12/25(木)
93便 09:15 13,400 12,400
札幌発
便名 出発時刻 12/19(金) 12/25(木)
94便 11:15 10,900 10,900
 

■東京−札幌 DOバリュー28 (1月6日〜11日、13日〜31日)

東京発
便名 出発時刻 火〜木
11便 06:45 9,900 9,900 12,400 12,400 9,900
13便 07:40 11,400 11,400 13,400 13,400 11,400
15便 10:15 12,400 12,400 16,400 16,400 11,400
17便 11:25 11,400 11,400 14,400 14,400 11,400
95便 12:40 10,900 10,900 13,400 13,400 10,900
19便 14:30 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900
21便 16:20 11,400 11,400 13,900 11,400 11,400
23便 18:50 11,400 11,400 18,600 12,400 12,900
25便 19:15 11,400 11,400 18,600 12,400 12,900
27便 20:55 11,400 11,400 18,600 11,400 11,900
札幌発
便名 出発時刻 火〜木
12便 08:00 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900
14便 09:00 11,400 11,400 12,400 12,400 10,900
16便 10:10 12,400 12,400 12,400 12,400 10,900
18便 12:20 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900
20便 14:00 11,400 11,400 11,400 11,400 14,400
96便 15:00 11,400 11,400 11,400 11,400 14,400
22便 16:40 12,400 12,400 12,400 11,900 15,400
24便 18:45 12,400 12,400 12,400 11,900 16,400
26便 20:55 10,400 10,400 10,900 10,400 13,400
28便 21:25 9,900 9,900 9,900 9,900 12,400
 

■東京−札幌 DOバリュー28 (1月12日)

東京発
便名 出発時刻 1/12(祝)
11便 06:45 9,900
13便 07:40 11,400
15便 10:15 11,400
17便 11:25 11,400
95便 12:40 10,900
19便 14:30 10,900
21便 16:20 11,400
23便 18:50 12,900
25便 19:15 12,900
27便 20:55 11,900
札幌発
便名 出発時刻 1/12(祝)
12便 08:00 10,900
14便 09:00 10,900
16便 10:10 10,900
18便 12:20 10,900
20便 14:00 14,400
96便 15:00 14,400
22便 16:40 15,400
24便 18:45 16,400
26便 20:55 13,400
28便 21:25 12,400
 

■東京−札幌 DOバリュー28 (1月30日、31日(臨時便))

東京発
便名 出発時刻 1/30(金) 1/31(土)
93便 09:15 16,400 16,400
札幌発
便名 出発時刻 1/30(金) 1/31(土)
94便 11:15 12,400 12,400