|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有株式数 | 配布枚数 | |
| 1〜3株 | 1枚 | |
| 4〜6株 | 2枚 | |
| 7〜9株 | 3枚 | |
| 10〜199株 | 10株で4枚 | 以降超過分10株毎に2枚 |
| 200株で42枚以降超過分50株毎に2枚 | 200株で42枚 | 以降超過分50株毎に2枚 |
| 2000〜4999株 | 2000株で113枚 | 以降超過分50株毎に1枚 |
| 5000〜9999株 | 5000株で173枚 | 以降超過分100株毎に1枚 |
| 10000株以上 | 10000株で223枚 | 以降超過分500株毎に1枚 |
| ≪有 効 期 間≫ | 株主優待券の有効期間は10月1日から翌年9月30日迄(1年間) ※当該期間内に航空券をお求めになれば、航空券の有効期間内のご搭乗が可能です。 |
| ≪使用資格者≫ | 株主様および株主様以外のどなたでもご利用可能です。 |
| ≪適 用 区 間≫ | AIRDO運航の全路線 |
| ≪割 引 額≫ | 株主優待券はAIRDOが運航する全路線において片道一区間につき、お一人様1枚で片道運賃(小児の場合は小児運賃)の25%相当割引、2枚で片道運賃(小児の場合は小児運賃)の50%相当割引でご利用いただけます。 |
| ≪ご 予 約≫ | 株主優待券をご利用の際はその旨をお申し出の上、AIRDO予約・案内センターにてご予約ください。 |
| ≪購 入 場 所≫ | AIRDO発券カウンターまたはAIRDO取扱旅行代理店等で航空券をご購入いだけます。 |
| ≪ご 注 意 点≫ |
|