|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成 8年 | |
| 11月 | 札幌市中央区において、資本金14百万円にて設立 |
| 平成 9年 | |
| 1月 | 資本金を54百万円に増資 本社を札幌市中央区北5条西6丁目道通ビル内に移転 |
| 4月 | 東京都大田区に東京支社(現東京事業所)を新設 |
| 6月 | 資本金を216百万円に増資 |
| 10月 | 資本金を866百万円に増資 |
| 12月 | 資本金を1,366百万円に増資 |
| 平成 10年 | |
| 3月 | 資本金を2,795百万円に増資 |
| 6月 | 資本金を3,466百万円に増資 運輸省へ定期航空運送事業の路線免許申請 |
| 7月 | 資本金を3,576百万円に増資 |
| 10月 | 運輸省より定期航空運送事業の路線免許交付 |
| 12月 | 東京−札幌間を1日3往復にて運航開始 |
| 平成 11年 | |
| 2月 | 資本金を5,076百万円に増資 |
| 3月 | 資本金を5,223百万円に増資 |
| 10月 | 資本金を5,903百万円に増資 |
| 12月 | 資本金を5,971百万円に増資 |
| 平成 12年 | |
| 1月 | 東京都港区浜松町に東京営業所開設(現在:有楽町) |
| 3月 | 本社を現住所に移転 |
| 4月 | 資本金を5,982百万円に増資 |
| 7月 | 2機体制にて東京−札幌間を1日6往復にて運航開始 |
| 12月 | 搭乗旅客100万人達成 |
| 平成 13年 | |
| 3月 | 資本金を7,048百万円に増資 |
| 5月 | 資本金を7,189百万円に増資 |
| 10月 | 資本金を7,199百万円に増資 |
| 平成 14年 | |
| 3月 | 搭乗旅客200万人達成 |
| 6月 | 東京地方裁判所において民事再生手続の開始申し立て |
| 9月 | 全日空と業務委託契約締結、国内線共同運航に係わる合意書締結 東京地方裁判所に再生計画案提出 |
| 12月 | 再生計画認可決定が確定 資本金の全額減資、2,000百万円の再生第一次増資を実施 |
| 平成 15年 | |
| 2月 | 全日空と札幌−東京線で国内初のコードシェア開始 |
| 3月 | 資本金を2,233百万円に増資(再生第二次増資実施) |
| 7月 | 旭川−東京線就航、3機体制 |
| 8月 | 搭乗旅客300万人達成 |
| 9月 | 資本金を2,325百万円に増資(再生第三次増資実施) |
| 平成17年 | |
| 3月 | 函館−東京線就航、4機体制 |
| 平成18年 | |
| 2月 | 女満別−東京線就航、5機体制 |
| ◆ 資本金 2,325百万円(平成16年10月1日現在) | |
営業収益の推移
![]() |
(単位:百万円)
|
会社設立の背景
- 北海道の無限の可能性を追求する道内企業経営者及び道民は、1日も早く中央依存体質を脱却し、北海道の発展を目指すことが、北海道のみならず、日本全体にとっても有意義であると考えていました。
- 豊富な自然に恵まれた日本全土の22%を占める面積に、人口560万人を有する北海道は、農業、水産物、酪農業を中心に食糧供給地として、またエネルギー資源供給地として、様々な産業分野において、今後ますます重要な地位を占めると信じています。そしてその鍵を握るのは北海道と本州を結ぶ交通アクセスであると考えます。
- 北海道と東京は、その移動・輸送手段の80%以上を航空機に依存しており、航空路では1時間半余りの道のりですが、その経済距離は決して近いものではありません。
- 1997年、運輸省は将来的な航空業界の競争激化に先がけ規制を緩和し、定期運送航空会社の国内幹線への新規参入を認めました。
- このチャンスを待っていた道内企業経営者が設立した航空会社がAIR DOです。
- 私たちの目指す北海道経済の活性化と運賃の低廉化による航空輸送の総需要の喚起は、生産性の向上、雇用の誘発を招き、大きな経済波及効果をもたらすものと信じます。
AIR DO就航までの歩み
| 平成 8年 | |
| 11月14日 | 道内の異業種交流会等による29名が発起人となり設立 |
| 11月28日 | 羽田空港発着枠の配分基準の考え方を審議会に提出 |
| 12月25日 | 登別市議会により支援決議を受ける |
| 平成 9年 | |
| 1月17日 | 羽田空港発着枠の審議会に出席する |
| 4月1日 | 東京事業所を羽田整備場内に開設する |
| 5月14日 | 中村晃を代表取締役に迎える |
| 6月5日 | 資本金を2億1,680万円に増資 |
| 7月4日 | 北海道議会より当社の支援決議を受ける |
| 7月24日 | 「北海道国際航空支援持株会」が発足 |
| 8月7日 | 愛称を募集し、「AIR DO」に決定 |
| 10月17日 | 資本金を8億6,680万円に増資 |
| 10月31日 | 日本航空と業務委託に関する覚書を交わす |
| 11月20日 | 北海道内の165市町村から支援決議を受ける |
| 12月16日 | 第3者割当により資本金を13億6,630万円に増資 |
| 平成 10年 | |
| 1月 27日 | 北海道10億円融資方針を決定 |
| 3月6日 | 日本航空と技術支援に関する業務委託契約を締結 |
| 3月26日 | 一般公募増資後、資本金27億9,530万円に増資 |
| 3月31日 | 客室乗務員一般募集、全応募者数2,670人 |
| 6月1日 | 客室乗務員入社式 |
| 6月5日 | 運輸省に定期航空運送事業の路線免許を申請 |
| 6月24日 | 1号機が羽田空港に到着 |
| 6月30日 | 資本金を34億6,680万円に増資 |
| 7月31日 | 第3者割当増資により資本金は35億7,680万円となる |
| 7月31日 | 代表取締役社長に中溪正樹が、代表取締役会長に中村晃が就任 |
| 10月26日 | 運輸省より定期航空運送事業の路線免許を交付される |
| 11月20日 | 予約受付開始 |
| 12月14日 | 札幌市 3億円融資方針を決定 |
| 12月20日 | 札幌=東京線就航 |
